率、高稳定,为客户节省投资和运行成本。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级



| 型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
处理能力 (m3/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 5960×2550×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 7030×2840×1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 7300×2840×2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 7020×3140×1530 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 7300×3140×1910 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 7600×3140×2380 |
| 2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 6650×4320×1620 |
| 3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 6650×4320×2120 |
| 4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 6650×4320×2620 |
| 2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 7600×4320×1620 |
| 3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 7800×4320×2120 |
